基因编辑细胞株构建
全面的基因调控细胞株构建服务
| 调控类型 | 技术路线简介 |
|---|---|
| 基因敲除(KO) | CRISPR/Cas9双切口酶或RNP策略 |
| 内源激活(CRISPRa) | dCas9-VPR/dCas9-SAM系统 |
| 内源抑制(CRISPRi) | dCas9-KRAB系统 |
| 定点突变 | ssODN/HDR模板+CRISPR敲入策略 |
| 定点甲基化 | dCas9-DNMT3A融合系统 |
| 定点去甲基化 | dCas9-TET1融合系统 |
| 常规过表达 | 慢病毒/瞬时转导表达载体 |
| 常规干扰 | shRNA/miRNA表达载体 |
技术路线的可行性需结合基因位点和细胞类型确定。具体方案需技术沟通确认。
1200×400