Cell Line Engineering
Comprehensive gene regulation cell line construction services
| Regulation Type | Technical Route |
|---|---|
| Gene Knockout (KO) | CRISPR/Cas9 dual nickase or RNP strategy |
| Endogenous Activation (CRISPRa) | dCas9-VPR / dCas9-SAM system |
| Endogenous Inhibition (CRISPRi) | dCas9-KRAB system |
| Site-Directed Mutagenesis | ssODN/HDR template + CRISPR knock-in strategy |
| Site-Directed Methylation | dCas9-DNMT3A fusion system |
| Site-Directed Demethylation | dCas9-TET1 fusion system |
| Conventional Overexpression | Lentiviral / transient transduction expression vector |
| Conventional Knockdown | shRNA / miRNA expression vector |
Technical route feasibility depends on gene locus and cell type. Specific protocols require technical consultation to confirm.
1200×400